- instalacja gazowa była nowo wybudowana lub rozbudowywana (przyłączenie do sieci gazowej, zmiana warunków przyłączenia),
- prowadzone były prace na instalacji (remont, modernizacja instalacji gazowej),
- okres wyłączenia instalacji gazowej z użytkowania był dłuższy niż 6 miesięcy.
Przydatne dokumenty i cenniki
Ustalone ceny za usługi obowiązują od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku i nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). W odniesieniu do nich podatek od towarów i usług nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia usług udzielane są po wysłaniu zapytania i danych kontaktowych zainteresowanego na dedykowany adres e-mailowy [email protected].
Symbol usługi | Rodzaj usługi | Cena netto za usługę bez dojazdu (w zł) | Cena netto za usługę z dojazdem do 5 km (w zł) | Cena netto za usługę z dojazdem do 10 km (w zł) | Cena netto za usługę z dojazdem do 20 km (w zł) | Cena netto za usługę z dojazdem do 30 km (w zł) | Cena netto za usługę z dojazdem do 50 km (w zł) | Cena netto za każde następne 10 km dojazdu powyżej 50 km (w zł) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Usługi laboratoryjne | |||||||
4.1 | Analiza składu gazu ziemnego metodą chromatografii gazowej | 490,00 (bez akredytacji 933,00 (z akredytacją) | - | - | - | - | - | - |
4.7 | Pobieranie próbek na sieci gazowej w terenie | |||||||
4.7.1 | do 0,5 MPa włącznie | - | 292,00 | 338,00 | 431,00 | 499,00 | 675,00 | 92,00 |
4.7.2 | powyżej 0,5 MPa | - | 414,00 | 475,00 | 598,00 | 685,00 | 917,00 | 123,00 |
Poradnik został opracowany przez URE i UOKiK w ramach akcji edukacyjno-informacyjnej, mającej na celu podniesienie poziomu wiedzy konsumentów na temat funkcjonowania rynku energii elektrycznej i gazu oraz, przysługujących odbiorcom praw.
Rodzaj paliwa gazowego | E [gr/kWh] | Lw [gr/kWh] | Ls [gr/kWh] | E(LNG) [gr/kWh] |
---|---|---|---|---|
STYCZEŃ | 21,588 | 24,219 | 24,219 | 30,328 |
LUTY | 20,523 | 23,322 | 23,322 | 31,445 |
MARZEC | 18,676 | 21,104 | 21,104 | 27,839 |
KWIECIEŃ | 14,449 | 18,362 | 18,362 | 25,096 |
MAJ | 13,730 | 16,416 | 16,416 | 23,150 |
CZERWIEC | 13,514 | 16,281 | 16,281 | 23,015 |
LIPIEC | 14,557 | 17,019 | 17,019 | 23,760 |
SIERPIEŃ | 15,972 | 18,153 | 18,153 | 24,892 |
WRZESIEŃ | 16,283 | 19,755 | 19,755 | 26,494 |
PAŹDZIERNIK | 17,349 | 18,737 | 18,737 | 25,479 |
LISTOPAD | 18,256 | 21,229 | 21,229 | 27,969 |
GRUDZIEŃ |