- instalacja gazowa była nowo wybudowana lub rozbudowywana (przyłączenie do sieci gazowej, zmiana warunków przyłączenia),
- prowadzone były prace na instalacji (remont, modernizacja instalacji gazowej),
- okres wyłączenia instalacji gazowej z użytkowania był dłuższy niż 6 miesięcy.
Przydatne dokumenty i cenniki
Ustalone ceny za usługi obowiązują od 1 kwietnia 2026 roku do 31 marca 2027 roku i nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). W odniesieniu do nich podatek od towarów i usług nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia usług udzielane są po wysłaniu zapytania i danych kontaktowych zainteresowanego na dedykowany adres e-mailowy [email protected].
| Symbol usługi | Rodzaj usługi | Cena netto za usługę bez dojazdu (w zł) | Cena netto za usługę z dojazdem do 5 km (w zł) | Cena netto za usługę z dojazdem do 10 km (w zł) | Cena netto za usługę z dojazdem do 20 km (w zł) | Cena netto za usługę z dojazdem do 30 km (w zł) | Cena netto za usługę z dojazdem do 50 km (w zł) | Cena netto za każde następne 10 km dojazdu powyżej 50 km (w zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Usługi laboratoryjne | |||||||
| 4.1 | Analiza składu gazu ziemnego metodą chromatografii gazowej | 482,00 (bez akredytacji 1 107,00 (z akredytacją) | - | - | - | - | - | - |
| 4.7 | Pobieranie próbek na sieci gazowej w terenie | |||||||
| 4.7.1 | do 0,5 MPa włącznie | - | 338,00 | 395,00 | 510,00 | 597,00 | 816,00 | 115,00 |
| 4.7.2 | powyżej 0,5 MPa | - | 484,00 | 560,00 | 711,00 | 820,00 | 1108,00 | 152,00 |
Poradnik został opracowany przez URE i UOKiK w ramach akcji edukacyjno-informacyjnej, mającej na celu podniesienie poziomu wiedzy konsumentów na temat funkcjonowania rynku energii elektrycznej i gazu oraz, przysługujących odbiorcom praw.
| Rodzaj paliwa gazowego | E [gr/kWh] | Lw [gr/kWh] | Ls [gr/kWh] | E(LNG) [gr/kWh] |
|---|---|---|---|---|
| STYCZEŃ | 15,803 | 18,609 | 18,609 | 25,511 |
| LUTY | 15,916 | 18,662 | 18,662 | 25,561 |
| MARZEC | 16,945 | 17,053 | 17,053 | 23,598 |
| KWIECIEŃ | 17,648 | 19,786 | 19,786 | 26,332 |
| MAJ | 19,956 | 18,999 | 18,999 | 25,545 |
| CZERWIEC | 20,775 | 26,506 | 26,506 | 33,052 |
| LIPIEC | ||||
| SIERPIEŃ | ||||
| WRZESIEŃ | ||||
| PAŹDZIERNIK | ||||
| LISTOPAD | ||||
| GRUDZIEŃ |