Dane teleadresowe
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
33-100 Tarnów
Poniżej ALFABETYCZNE zestawienie podmiotów, z którymi Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. posiada zawarte umowy na świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego.
Lista jest na bieżąco aktualizowana.
Pokaż tabelę podmiotów
Lp. | Nazwa podmiotu | Adres |
---|---|---|
1 | Alpiq Energy SE Spółka europejska Oddział w Polsce | 00-609 Warszawa |
2 | AUDAX ENERGIA Sp. z o.o. | 00-503 Warszawa ul. Żurawia 6 lok 12 |
3 | Axpo Polska Sp. z o.o. | 02-017 Warszawa |
4 | BD Spółka z o.o. | 53-234 Wrocław ul. Grabiszyńska 242 |
5 | Beskidzka Energetyka Sp. z o.o. | 43-300 Bielsko-Biała ul. Warszawska 5 |
6 | Boryszew S.A. | 00-807 Warszawa al. Jerozolimskie 92 |
7 | Ceramika Końskie Sp. z o.o. | 26-200 Końskie |
8 | CEZ POLSKA Sp. z o.o. | 00-697 Warszawa |
9 | CRYOGAS M&T POLAND S.A. | 01-044 Warszawa |
10 | E2 energia Sp. z o.o. | 40-110 Katowice ul. Agnieszki 5/1 |
11 | Efengaz Sp. z o.o. | 80-307 Gdańsk ul. Abrahama 1A lok 4.07 |
12 | ELEKTRIX Sp. z o.o. | 02-611 Warszawa |
13 | Elgas Energy Sp. z o.o. | 41-100 Siemianowice Śląskie |
14 | ELSEN S.A. w restrukturyzacji | 42-202 Częstochowa |
15 | ENEA S.A. | 60 - 201 Poznań |
16 | Enefit Sp. z o.o. | 00-640 Warszawa ul. Mokotowska 1 |
17 | Energa - Obrót S.A. | 80-870 Gdańsk |
18 | Energia Polska Sp. z o.o. | 53-125 Wrocław Aleja Kasztanowa 5 |
19 | EnergiaOK Sp. z o.o. | 02-146 Warszawa ul. Komitetu Obrony Robotników 48 |
20 | ENERGO OPERATOR Sp. z o.o. | 00-697 Warszawa Al. Jerozolimskie 65/79 lok 18.12 |
21 | Energomedia Sp. z o.o. | 32-540 Trzebinia |
22 | Energy Gate Europe Sp. z o.o. | 00-469 Warszawa ul. Nowy Świat 7/15 |
23 | ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. | 40-007 Katowice ul. Uniwersytecka 13 |
24 | ENIGA Edward Zdrojek | 76-200 Słupsk |
25 | ENREX ENERGY SP Z O.O. | 00-893 Warszawa |
26 | Enteneo Energy Sp. z o.o. | 02-793 Warszawa ul. Belgradzka 50/5 |
27 | Entrade Sp. z o.o. | 05-850 Ozarów Mazowiecki Jawczyce ul. Poznańska 86/88 |
28 | EWE Polska Sp. z o.o. | 60-166 Poznań |
29 | Fortum Marketing and Sales Polska S.A. | 80-890 Gdańsk ul. Heweliusza 9 |
30 | Gaselle Sp. z o.o. | 01-793 Warszawa ul. Rydygiera 8 |
31 | GLOSBE Sp. z o.o. | 62-020 Swarzędz |
32 | Green S.A. w restrukturyzacji | 50-304 Wrocław |
33 | Grupa LOTOS S.A. | 80-718 Gdańsk ul. Elbląska 135 |
34 | HANDEN SP. z o.o. | 02-672 Warszawa |
35 | Ignitis Polska Sp. z o.o. | 02-566 Warszawa ul. Puławska 2 (budynek A) |
36 | innogy Polska S.A. | 00-347 Warszawa ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 |
37 | LNG-Silesia Sp. z o.o. | 40-153 Katowice Aleja Wojciecha Korfantego 193 |
38 | Nida Media Sp. z o.o. | 28-400 Pińczów |
39 | NOVUM S.A. | 02-117 Warszawa |
40 | ONE S.A. | 02-017 Warszawa Aleje Jerozolimskie 123A |
41 | Onico Energia Sp. z o.o. S.K.A. | 00-586 Warszawa |
42 | Orange Energia sp. z o.o. | 02-326 Warszawa Aleje Jerozolimskie 160 |
43 | ORLEN Paliwa Sp. z o.o. | 36-145 Widełka Widełka 869 |
44 | PAK-Volt S.A. | 00-834 Warszawa ul. Pańska 77/79 |
45 | PGE Obrót S.A. | 35-959 Rzeszów |
46 | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. | 01-224 Warszawa |
47 | PGNiG S.A. | 01-224 Warszawa |
48 | PGNiG Supply & Trading Gmbh | 80335 Monachium, ul. Arnulfstraße 19 |
49 | Po Prostu Energia S.A. | 00-609 Warszawa ul. Aleja Armii Ludowej 26 |
50 | Polenergia Obrót SA | 00-526 Warszawa |
51 | Polkomtel Sp. z o.o. | 02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 4 |
52 | Polska Grupa Gazowa 1 Sp. z o.o. | 40-013 Katowice ul. Staromiejska 6 lok.10d |
53 | Polska Grupa Gazowa 2 Sp. z o.o. | 40-096 Katowice ul. 3 Maja 22 lok. 2C |
54 | Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. | 09-411 Płock ul. Chemików 7 |
55 | Polski Prąd i Gaz Sp. z o.o. | 02-017 Warszawa Aleje Jerozolimskie 123 A |
56 | Polskie Przedsiębiorstwo Energetyczne Konerg Spółka Akcyjna | 03-173 Warszawa |
57 | PPE Energetyka Sp. z o.o. | 03-901 Warszawa Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego 1 |
58 | Proton Polska Energia Sp. z o.o. | 02-691 Warszawa ul. Obrzeżna 7A lok 73 |
59 | SATOR Marek Szymkowiak | 83-020 Cedry Wielkie ul. Długa 17 |
60 | SIME POLSKA Sp. z o. o. | 96-500 Sochaczew |
61 | TAURON Polska Energia S.A. | 40-114 Katowice |
62 | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | 30-417 Kraków |
63 | UNIMOT ENERGIA I GAZ Sp. z o.o. | 03-901 Warszawa ul. Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego 1 |
64 | UNIMOT S.A. | 47-120 Zawadzkie |
65 | Veolia Energia Polska S.A. | 02-566 Warszawa ul. Puławska 2 |
66 | Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o. | 02-566 Warszawa ul. Puławska 2 |
67 | VERVIS Sp. z o.o. | 87-800 Włocławek |
68 | Zakład Dostaw Nośników Energetycznych Sp. z o.o. | 44-203 Rybnik ul. Przemysłowa 1 |
69 | Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "Chemar" S.A. | 25-663 Kielce ul. Karol Olszewskiego 6 |
Ostatnia aktualizacja: 2021.01.14