Dane teleadresowe
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
33-100 Tarnów
Operatywna wartość zapotrzebowania grzewczego (ΔLDGo) i wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS dla gazu E:
Data | Gazowe zapotrzebowanie grzewcze [°C] gaz E | Operatywna wartość współczynnika korygującego (przy -ΔLDGo) |
---|---|---|
01.01.2021 | 20,04 | |
02.01.2021 | 20,39 | |
03.01.2021 | 20,37 | |
04.01.2021 | 20,06 | |
05.01.2021 | 20,38 | |
06.01.2021 | 20,21 | |
07.01.2021 | 21,01 | |
08.01.2021 | 21,51 | |
09.01.2021 | 22,22 | |
10.01.2021 | 22,44 | |
11.01.2021 | 23,78 | |
12.01.2021 | 24,04 | |
13.01.2021 | 23,72 | |
14.01.2021 | 24,37 | |
15.01.2021 | 26,85 | |
16.01.2021 | 28,75 | |
17.01.2021 | 32,67 | |
18.01.2021 | ||
19.01.2021 | ||
20.01.2021 | ||
21.01.2021 | ||
22.01.2021 | ||
23.01.2021 | ||
24.01.2021 | ||
25.01.2021 | ||
26.01.2021 | ||
27.01.2021 | ||
28.01.2021 | ||
29.01.2021 | ||
30.01.2021 | ||
31.01.2021 |
Operatywna wartość zapotrzebowania grzewczego (ΔLDGo) i wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS dla gazu Lw:
Data | Gazowe zapotrzebowanie grzewcze [°C] gaz Lw | Operatywna wartość współczynnika korygującego (przy -ΔLDGo) |
---|---|---|
01.01.2021 | 19,27 | |
02.01.2021 | 19,36 | |
03.01.2021 | 20,00 | |
04.01.2021 | 20,91 | |
05.01.2021 | 20,73 | |
06.01.2021 | 20,83 | |
07.01.2021 | 21,15 | |
08.01.2021 | 21,93 | |
09.01.2021 | 22,53 | |
10.01.2021 | 22,55 | |
11.01.2021 | 24,67 | |
12.01.2021 | 23,15 | |
13.01.2021 | 22,72 | |
14.01.2021 | 22,62 | |
15.01.2021 | 23,21 | |
16.01.2021 | 25,66 | |
17.01.2021 | 28,95 | |
18.01.2021 | ||
19.01.2021 | ||
20.01.2021 | ||
21.01.2021 | ||
22.01.2021 | ||
23.01.2021 | ||
24.01.2021 | ||
25.01.2021 | ||
26.01.2021 | ||
27.01.2021 | ||
28.01.2021 | ||
29.01.2021 | ||
30.01.2021 | ||
31.01.2021 |
Jednocześnie informujemy, że wartości gazowego zapotrzebowania grzewczego są wyznaczane zgodnie ze Standardem Technicznym Izby Gospodarczej Gazownictwa ST-IGG-2701:2014 pt. Zasady rozliczeń paliw gazowych w jednostkach energii, punkt 4.2.3 wzór (7). Ujemna wartość gazowego zapotrzebowania grzewczego oznacza spełnienie warunku określonego wzorem (8) tego standardu, co jest jednoznaczne z wykonaniem alokacji zgodnie ze wzorem (9).
Gdy wartość gazowego zapotrzebowania grzewczego przyjmuje wartości mniejsze od zera, wskaźniki temperaturowe WSKt, określające zmianę średniodobowego zużycia paliwa gazowego określone w IRiESD przyjmują wartość zero, a średniodobowe zużycie w punkcie wyjścia typu WS (ŚDZt) w poszczególnych grupach taryfowych są określane z uwzględnieniem współczynnika korygującego publikowanego w tabeli powyżej.